Tarifas e serviços - pessoa física
Cartão de crédito
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CARTÃO DE CRÉDITO NACIONAL BÁSICO | ANUIDADE - CARTÃO BÁSICO | DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS AFILIADOS, INSTALADA NO PAÍS, PARA PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, COBRADA NO MÁXIMO UMA VEZ A CADA DOZE MESES, ADMITIDO O PARCELAMENTO DA COBRANÇA. | ISENTO |
CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE | ANUIDADE - CARTÃO DIFERENCIADO | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS AFILIADOS, INSTALADA NO PAÍS E/OU NO EXTERIOR, PARA PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS E/OU RECOMPENSAS VINCULADOS AO CARTÃO. | ISENTO |
CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL NANQUIM | ANUIDADE - CARTÃO DIFERENCIADO | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS AFILIADOS, INSTALADA NO PAÍS E/OU NO EXTERIOR, PARA PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS E/OU RECOMPENSAS VINCULADOS AO CARTÃO. | ISENTO |
CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE | ANUIDADE - CARTÃO DIFERENCIADO | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS AFILIADOS, INSTALADA NO PAÍS E/OU NO EXTERIOR, PARA PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS E/OU RECOMPENSAS VINCULADOS AO CARTÃO. | 270.00 |
CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL NANQUIM | ANUIDADE - CARTÃO DIFERENCIADO | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS AFILIADOS, INSTALADA NO PAÍS E/OU NO EXTERIOR, PARA PAGAMENTOS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS E/OU RECOMPENSAS VINCULADOS AO CARTÃO. | 850.00 |
CARTÃO DE CRÉDITO NACIONAL BÁSICO CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM | UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA EM ESPÉCIE (SAQUE NACIONAL) | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONÍVEIS NO PAÍS PARA RETIRADA EM ESPÉCIE NA FUNÇÃO CRÉDITO. COBRANÇA POR RETIRADA. | 10.00 |
CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM | UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PARA RETIRADA EM ESPÉCIE (SAQUE NO EXTERIOR) | DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONÍVEIS NO EXTERIOR PARA RETIRADA EM ESPÉCIE NA FUNÇÃO CRÉDITO OU DÉBITO. COBRANÇA POR RETIRADA. | 20.00 |
CARTÃO DE CRÉDITO NACIONAL BÁSICO CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO - COBRANÇA A PARTIR DE 12/02/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 19.90 |
CARTÃO DE CRÉDITO NACIONAL BÁSICO CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM CARTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL GRAFITE OU NANQUIM | FORNECIMENTO DE CARTÃO ADICIONAL COM FUNÇÃO CRÉDITO | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO ADICIONAL COM FUNÇÃO CRÉDITO. | 15.00 |
Conta Corrente
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO CONTA PRINCIPAL. | ISENTO |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA CONTROLE - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CONTA CONTROLE. | 29.90 |
CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA. | 29.90 |
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - COBRANÇA A PARTIR DE 12/02/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 19.90 |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 29.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL OU CONTA CONTROLE | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 12/02/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 19.90 |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 29.90 |
/tabela-tarifas CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA OBJETIVO. | 4.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA CONTROLE | ABERTURA DE CONTA CONTROLE. | 4.90 |
CONTA CORRENTE MULTICONTA CONTA CONTROLE | COBRANÇA DE SAQUE A PARTIR DE 23/02/2024 | A PARTIR DO 5º SAQUE/MÊS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DO BANCO 24 HORAS. | 20.00 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE TED | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR MEIO DE TED PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE TED | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AGENDADA DE RECURSOS POR MEIO DE TED PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL | FORNECIMENTO DE EXTRATO COM A MOVIMENTAÇÃO DOS ÚLTIMOS TRINTA DIAS ATRAVÉS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AUTOMATIZADO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE EXTRATO DE OUTROS PERÍODOS | FORNECIMENTO DE EXTRATO COM A MOVIMENTAÇÃO DE UM DETERMINADO PERÍODO ATRAVÉS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AUTOMATIZADO | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | PAGAMENTO DE CONTAS ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE | REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, TRIBUTOS, BOLETOS DE COBRANÇA, ETC) UTILIZANDO A CONTA CORRENTE. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | EMISSÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA | GERAÇÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | COMPENSAÇÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA - COBRANÇA A PARTIR DE 10/06/2022 | A PARTIR DA 6ª COMPENSAÇÃO DE BOLETO PARA DEPÓSITO NO MÊS. | 3.00 |
Crédito Imobiliário
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | CONFECÇÃO DE CADASTRO PARA INÍCIO DE RELACIONAMENTO - A partir de 23/02/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, E TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO INÍCIO DE RELACIONAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA OU DE POUPANÇA OU CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO PODENDO SER COBRADA CUMULATIVAMENTE. | 50,000.00 |
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA | ANÁLISE DE BENS OFERTADOS EM GARANTIA. | 5,000.00 |
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | FORNECIMENTO DE CÓPIA OU DE 2º VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS | DISPONIBILIZAÇÃO E/OU EMISSÃO DE 2ª VIA DE TERMOS, DECLARAÇÕES E VIAS CONTRATUAIS. | 250.00 |
Crédito pessoal sem garantia
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CRÉDITO PESSOAL | CONFECÇÃO DE CADASTRO PARA INÍCIO DE RELACIONAMENTO - A partir de 23/02/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, E TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO INÍCIO DE RELACIONAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA OU DE POUPANÇA OU CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO PODENDO SER COBRADA CUMULATIVAMENTE. | 50,000.00 |
CRÉDITO PESSOAL | FORNECIMENTO DE CÓPIA OU DE 2º VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS | DISPONIBILIZAÇÃO E/OU EMISSÃO DE 2ª VIA DE TERMOS, DECLARAÇÕES E VIAS CONTRATUAIS. | 250.00 |
Crédito com garantia de automóvel
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CRÉDITO COM GARANTIA DE AUTOMÓVEL | CONFECÇÃO DE CADASTRO PARA INÍCIO DE RELACIONAMENTO - A partir de 23/02/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, E TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO INÍCIO DE RELACIONAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA OU DE POUPANÇA OU CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO PODENDO SER COBRADA CUMULATIVAMENTE. | 50,000.00 |
CRÉDITO COM GARANTIA DE AUTOMÓVEL | FORNECIMENTO DE CÓPIA OU DE 2º VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS | DISPONIBILIZAÇÃO E/OU EMISSÃO DE 2ª VIA DE TERMOS, DECLARAÇÕES E VIAS CONTRATUAIS. | 250.00 |
(**) Inicio da vigência das tarifas: a) relacionadas à Cartões de Crédito: 07.05.2021; b) relacionada aos demais serviços: 22.04.2021.
Tarifas e serviços - pessoa jurídica
Crédito imobiliário
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | CADASTRO - COBRANÇA A PARTIR DE 23/02/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, E TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO INÍCIO DE RELACIONAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA OU DE POUPANÇA OU CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO PODENDO SER COBRADA CUMULATIVAMENTE. | Até 4% do valor da operação |
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM GARANTIA | ANÁLISE DE BENS OFERTADOS EM GARANTIA. | Até 4% do valor da operação |
HOME EQUITY ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO | LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PJ | LIQUIDAÇÃO TOTAL REALIZADA ANTES DO PRAZO FINAL PREVISTO EM CONTRATO. | Até 4% do valor do saldo devedor na data de quitação |
Capital de giro
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CAPITAL DE GIRO | CADASTRO - COBRANÇA A PARTIR DE 23/02/2024 | REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, E TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO INÍCIO DE RELACIONAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA OU DE POUPANÇA OU CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, NÃO PODENDO SER COBRADA CUMULATIVAMENTE. | Até 4% do valor da operação |
CAPITAL DE GIRO | LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PJ | LIQUIDAÇÃO TOTAL REALIZADA ANTES DO PRAZO FINAL PREVISTO EM CONTRATO. | Até 4% do valor do saldo devedor na data de quitação |
CAPITAL DE GIRO | ESTRUTURAÇÃO DA OPERAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | Até 4% do valor da operação. |
CAPITAL DE GIRO | FORNECIMENTO DE CÓPIA OU DE 2º VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTOS | DISPONIBILIZAÇÃO E/OU EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE TERMOS, DECLARAÇÕES E VIAS CONTRATUAIS. | 250.00 |
Conta Corrente
PRODUTO | SERVIÇO | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR DA TARIFA ATÉ (R$) |
---|---|---|---|
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO CONTA PRINCIPAL. | ISENTO |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA CONTROLE - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CONTA CONTROLE. | 29.90 |
CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA. | 29.90 |
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - COBRANÇA A PARTIR DE 12/02/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 19.90 |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 29.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL OU CONTA CONTROLE | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 29.90 |
CONTA CORRENTE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA - COBRANÇA A PARTIR DE 12/02/2023 | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE PERDA, DANIFICAÇÃO E OUTROS MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO EMITENTE. COBRANÇA POR EVENTO. | 19.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE | FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA | CONFECÇÃO E EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, RESTRITO A CASOS DE PEDIDOS DE REPOSIÇÃO FORMULADOS PELO DETENTOR DO CARTÃO, DECORRENTE DE ROUBO E FURTO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA OBJETIVO. | 4.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | ABERTURA DE CONTA CONTROLE | ABERTURA DE CONTA CONTROLE. | 4.90 |
CONTA CORRENTE MULTICONTA CONTA CONTROLE | COBRANÇA DE SAQUE A PARTIR DE 01/10/2022 | A PARTIR DO 5º SAQUE/MÊS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DO BANCO24HORAS. | 14.90 |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE TED | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR MEIO DE TED PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE TED | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AGENDADA DE RECURSOS POR MEIO DE TED PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PELA INTERNET. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL | FORNECIMENTO DE EXTRATO COM A MOVIMENTAÇÃO DOS ÚLTIMOS TRINTA DIAS ATRAVÉS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AUTOMATIZADO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | FORNECIMENTO DE EXTRATO DE OUTROS PERÍODOS | FORNECIMENTO DE EXTRATO COM A MOVIMENTAÇÃO DE UM DETERMINADO PERÍODO ATRAVÉS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AUTOMATIZADO. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | PAGAMENTO DE CONTAS ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE | REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, TRIBUTOS, BOLETOS DE COBRANÇA, ETC) UTILIZANDO A CONTA CORRENTE. | ISENTO |
CONTA CORRENTE CONTA CONTROLE CONTA OBJETIVO | EMISSÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA | GERAÇÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. | ISENTO |
(**) Inicio da vigência das tarifas: a) relacionadas à Cartões de Crédito: 07.05.2021; b) relacionada aos demais serviços: 22.04.2021.
Pacote de serviços - conta corrente pessoa física
Pacote de serviços básico
CONTA CORRENTE | VALOR MENSAL DO PACOTE (R$) | QUANTIDADE INCLUÍDA NO PACOTE | VALOR INDIVIDUAL (R$) FORA DO PACOTE |
---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL | ISENTO | 1 | ISENTO |
FORNECIMENTO DE CARTÃO ADICIONAL COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA CONTROLE - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | 29.90 | 1 | 29.90 |
FORNECIMENTO DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA | ISENTO | 1 | ISENTO |
FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA PRINCIPAL(**) | 19.90 | 1 | 19.90 |
FORNECIMENTO DE 2º VIA DO CARTÃO COM FUNÇÃO DÉBITO - CONTA CONTROLE(**) - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | 29.90 | 1 | 29.90 |
FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO COM FUNÇÃO MÚLTIPLA (**) - COBRANÇA A PARTIR DE 03/04/2023 | 29.90 | 1 | 19.90 |
ABERTURA DE CONTA OBJETIVO | ISENTO | 3 | 4.90 |
ABERTURA DE CONTA CONTROLE | ISENTO | 2 | 4.90 |
SAQUE DE CONTA CORRENTE | ISENTO | 1 | 14.90 |
TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE TED | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE TED | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
FORNECIMENTO DE EXTRATO DE OUTROS PERÍODOS | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
PAGAMENTO DE CONTAS ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
EMISSÃO DE BOLETOS PARA DEPÓSITO EM CONTA | ISENTO | ILIMITADA | ISENTO |
